TAPE DRIVE COMPARISON CHART

Tape Drives AIT-3 AIT-5 SDLT 320 SDLT 600 DLT-S4 LTO-3 LTO-4
Native Capacity 100 GB 400 GB 160 GB 300 GB 800 GB 400 GB 800 GB
Compressed Capacity 260 GB 1.05 TB 320 GB 600 GB 1.6 TB 800 GB 1.6 TB
Native Throughput 12 MB/Sec 24 MB/Sec 16 Mb/Sec 36 MB/sec 60 MB/Sec 80 MB/Sec 120 MB/Sec
Compressed Throughput 31 MB/Sec 62 MB/Sec 32 MB/Sec 72 MB/Sec 120 MB/Sec 160 MB/Sec 240 MB/Sec
MTBF in hours 300,000 400,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
Duty Cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Manufacturer Sony Sony Quantum Quantum Quantum IBM, HP IBM, HP
Warranty 3 Years 3 Years 3 Years 3 Years 3 Years 3 years 3 years